
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 精度 | 50 % |
| 长度 | 1.6 mm |
| 端接 | SMD/SMT |
| 直径 | |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 外壳代码(英制) | 0603 |
| 外壳代码(公制) | 1608 |
| 引脚数量 | 2 |
| 阻值 | 470 Ω |
| 包装方式 | Reel |
| 深度 | 800 µm |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 最大额定电流 | |
| 最大额定电压值(DC) | 32 V |
| 工作电源电压 | 32 V |
| 保持电流 | |
| 跳闸电流 | |
| 最大电源电压(DC) | 32 V |
| 附表B | 8533400080 |
| 25℃下的阻值 | 470 Ω |
库存: 1004
销售商
pcbx
单价¥0.46804
总价¥0.46804
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.46804 | ¥0.46804 |
| 10 | ¥0.43764 | ¥4.37640 |
| 50 | ¥0.40929 | ¥20.46450 |
| 100 | ¥0.38182 | ¥38.18200 |
| 500 | ¥0.35618 | ¥178.09000 |
| 1000 | ¥0.34068 | ¥340.68000 |
| 3000 | ¥0.32585 | ¥977.55000 |
